Metodologia de Gerenciamento de Projetos no Terceiro Setor
- Catálogo: Livros da Brasport
- Modelo:025265
- Categorias
- - Gerenciamento de Projetos
- - Terceiro Setor
- Disponibilidade:Em estoque
- R$ 86,00R$ 55,90
R$ 49,19
(-12%)p/Pagamento por PIXEste livro é direcionado para instituições e profissionais que atuam no Terceiro Setor e que precisam aumentar a chance de sucesso de seus projetos, através de utilização das principais técnicas de gerenciamento de projetos, visando contribuir na obtenção de melhores resultados.
O trabalho é resultado da adaptação da metodologia utilizada em empresas para o linguajar e a cultura do Terceiro Setor. Como o livro é voltado para a prática, é utilizado um estudo de caso real para exemplificar os procedimentos de cada processo da metodologia.
A metodologia apresentada foi desenvolvida por profissionais de gerenciamento de projetos e/ou do Terceiro Setor, que atuam como voluntários no Grupo PMI-Rio no Terceiro Setor - iniciativa na seção regional do Project Management Institute (PMI) no Rio de Janeiro.
Como apêndices ao livro podem ser encontrados:
- Exemplo de ”Plano de Projeto” para um caso real no Terceiro Setor;
- Modelos de Termo de Abertura do Projeto, Plano do Projeto, Proposta de Projeto e outros citados na metodologia;
- Glossário de termos de gerenciamento de projeto no Terceiro Setor.
Comprimento | 28 cm |
Edição | 1 |
Formato | Livro físico |
Idioma | Português |
ISBN | 9788574523590 |
Lançamento | 17 de novembro de 2008 |
Largura | 21 cm |
Lombada | 1,9 cm |
Outros | formato: ePdf |
Páginas | 204 |
Volume | 646.80 |
Ano | 2008 |
Sumário | 1. Conceitos Básicos de Gerenciamento de Projetos 1.1 Introdução 1.2 Processos de Gerenciamento de Projetos 1.3 As Áreas do Gerenciamento de Projetos 1.4 As Etapas de um Projeto no Terceiro Setor 1.5 Lições Aprendidas 1.6 O Papel do Gerente de Projetos 1.7 Gerenciando Informações ao Longo do Projeto 2. Proposta de Projeto Introdução 2.1 Identificar o Objetivo Geral e as Partes Envolvidas (P1) 2.2 Definir os Objetivos Específicos e Resultados (P2) 2.3 Planejar o Escopo (P3) 2.4 Planejar o Tempo de Execução (P4) 2.5 Planejar os Recursos Humanos (P5) 2.6 Planejar as Comunicações (P6) 2.7 Planejar as Aquisições / Doações (P7) 2.8 Planejar as Respostas aos Riscos (P8) 2.9 Planejar a Qualidade (P9) 2.10 Planejar os Custos (P10) 2.11 Consolidar o Plano do Projeto (P11) 2.12 Redigir a Proposta de Projeto (P12) 3. Captação de Recursos Introdução 3.1 Planejar a Captação de Recursos (C1) 3.2 Realizar a Captação de Recursos (C2) 3.3 Assinar Acordo com Investidores (C3) 4. A Realização do Projeto Introdução 4.1 Autorizar o Início do Projeto (R1) 4.2 Detalhar o Planejamento do Projeto (R2) 4.3 Gerenciar a Execução do Projeto (R3) 5. Monitoramento e Controle do Projeto Introdução 5.1 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto (M1) 5.2 Controlar as Mudanças do Projeto (M2) 6. Encerramento do Projeto Introdução 6.1 Avaliar Resultados do Projeto (F1) 6.2 Encerrar o Projeto (F2) Bibliografia Apêndice A - Modelos da Metodologia A1 - Modelo de Plano do Projeto 1 - Introdução 2 - Equipe de Planejamento do Projeto 3 - Planejamento A2 - Modelo de Proposta de Projeto I - Apresentação da Instituição II - Justificativa III - Descrição do Projeto IV - Escopo do Projeto V - Metodologia VI - Cronograma VII - Orçamento VIII - Comunicação IX - Recursos Humanos X- Avaliação do Projeto XI - Anexos A3-Modelo de Termo de Abertura do Projeto A4 - Modelo de Relatório de Desempenho A5 - Modelo de Relatório de Desempenho A6 - Modelo de Planilha de Registro de Mudanças A7 - Modelo de Formulário de Verificação do Projeto A8 - Modelo de Relatório de Lições Aprendidas Apêndice B - Projeto Exemplo B1- Plano do Projeto 1 - Introdução 2 - Equipe de Planejamento do Projeto 3 - Planejamento B2 - Termo de Abertura do Projeto Apêndice C - Glossário de Termos |
Etiquetas: Metodologia, Gerenciamento, Projetos, Terceiro, Setor, PMI, RJ, PMIRJ, 9788574523590