eBook: Metodologia de Gerenciamento de Projetos - Methodware (2a. edição)
- Catálogo: E-books da Brasport
- Modelo:EB11
- Categorias
- - e-Books
- - Negócios
- - Gerenciamento de Projetos
- - Informática e Tecnologia
- Disponibilidade:
- R$ 58,00
Venda de e-book Compre no Google Play
A grande maioria dos livros de gerenciamento de projetos existentes no mercado apresenta “o que” é necessário para o gerenciamento de projetos, sem entrar no mérito de “como” esses processos devem ser realizados e em que sequência. Este livro é direcionado para empresas e profissionais que precisam aumentar a chance de sucesso dos seus projetos, através do estabelecimento de métodos para iniciar, planejar, executar, controlar e fechar projetos. A metodologia apresentada mostra aos leitores “como” implementar as boas práticas sugeridas pela publicação, da área de gerenciamento de projetos, mais vendida no mundo – A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK 4ª edição), publicada pelo Project Management Institute (PMI).
O livro é voltado para a prática e, por isso, utiliza o projeto de um treinamento para exemplificar os procedimentos de cada processo da metodologia.
A metodologia apresentada foi elaborada em 2003 e desde então tem sido implantada em diversas organizações. Apresenta um capítulo em que é sugerido como a metodologia deve ser implantada, sob a forma de projeto, e inserida em um contexto mais amplo de melhoria da maturidade em gerenciamento de projetos da empresa.
Apresenta Apêndices onde podem ser encontrados: um exemplo de Plano de Gerenciamento de Projeto; trinta e seis (36) modelos (templates) de documentos citados na metodologia; e guias práticos de como implementar a metodologia em dois softwares de gerenciamento de projetos do mercado: Microsoft Project e Project Builder.
Comprimento | 0 |
E-ISBN | 9788574525754 |
Edição | 2 |
Lançamento | 07/07/2011 |
Largura | 0 |
Lombada | 0 |
Outros | formato: ePdf |
Páginas | 344 |
Ano | 2011 |
Sumário | 1. Introdução 1.1 Conceitos Básicos de Gerenciamento de Projetos 1.2 O Gerente do Projeto 1.3 Mapeamento dos processos desta metodologia com os processos do PMBOK 2. Iniciando o Projeto 2.1 Elaborar a Proposta de Projeto (I1) 2.2 Obter Aprovação da Gerência (I2) 2.3 Selecionar Projetos / Obter Aprovação do Cliente (I3) 2.4 Autorizar o Projeto (I4) 3. Planejando o Projeto 3.1 A Importância do Planejamento de um Projeto 3.2 Os Processos de Planejamento 4. Executando o Projeto 4.1 Gerenciar a Execução do Projeto (E1) 4.2 Distribuir Informações (E2) 4.3 Garantir a Qualidade (E3) 4.4 Solicitar Propostas de Fornecedores (E4) 4.5 Contratar Fornecedores (E5) 4.6 Contratar ou mobilizar a equipe (E6) 4.7 Desenvolver a equipe do projeto (E7) 5. Controlando o Projeto 5.1 Controlar o desempenho do projeto (C1) 5.2 Realizar controle integrado de mudanças (C2) 5.3 Monitorar e Controlar os Riscos (C3) 5.4 Obter a Aceitação do Escopo (C4) 5.5 Administrar Contratos (C5) 5.6 Controlar a Qualidade (C6) 5.7 Gerenciar as partes interessadas (C7) 5.8 Gerenciar a equipe do projeto (C8) 6. Fechando o Projeto 6.1 Fechar Contratos (F1) 6.2 Fechar o Projeto (F2) 7. Implantando uma Metodologia de Gerenciamento de Projetos 7.1 Conscientização 7.2 Diagnóstico inicial da maturidade em GP 7.3 A Estrutura para o Gerenciamento de Projetos 7.4 Treinamento em Gerenciamento de Projetos 7.5 Acompanhamento da Aplicação Piloto da Metodologia em Projetos 7.6 Encerramento do Projeto de Maturidade em GP - Fase 1 Apêndices Apêndice A - Projeto Exemplo - ?Treinamento em Gerenciamento de Projetos? A1 Cenário A2 Proposta de Projeto A3 Termo de Abertura do Projeto (TAP) A4 Plano de Gerenciamento do Projeto A5 Guia Prático, de utilização da Methodware, no Microsoft Project 2007 A6 Guia Prático do Project Builder 8.00 Aplicado à Metodologia Methodware Apêndice B - Modelos (Templates) de Documentos B1 Modelo de Proposta de Projeto B2 Modelo de Termo de Abertura do Projeto (TAP) B3 Modelo de Estrutura de Plano de Gerenciamento de Projetos (PGP) B4 Modelo de Declaração do Escopo B5 Modelos de Estrutura Analítica do Projeto (EAP) B6 Modelo de Dicionário da EAP (DEAP) B7 Modelo de Cronograma B8 Modelo de Orçamento B9 Modelo de Plano de Gerenciamento das Comunicações B10 Modelo de Plano de Gerenciamento de Aquisições B11 Modelo de Plano de Respostas aos Riscos B12 Modelo de Plano de Gerenciamento da Qualidade B13 Modelo de Plano de Gerenciamento do Pessoal B14 Modelo de Plano Integrado da Mudança B15 Modelo de Aceite de Produtos ou Serviços Apêndice C - Exemplo de Política de Gerenciamento de Projetos Apêndice D - Questionário de Avaliação de Maturidade em Gerenciamento de Projetos Apêndice E - Glossário Apêndice F - Bibliografia |
Etiquetas: Metodologia de Gerenciamento de Projetos - Methodware 2a. edição, 9788574524290, Carlos Magno da Silva Xavier, Flávio Ribeiro Vivacqua, Otualp Sarmento de Macedo, Luiz Fernando da Silva Xavier